Jadwal Imsakiyah Bangka Barat 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL
Jadwal Imsakiyah Bangka Barat 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL. Salah satu pelengkap bulan suci Ramadhan adalah jadwal puasa. Jadwal puasa ini bisa berbentuk waktu-waktu solat, jadwal imsakiyah, jadwal azan iqomat, dan lainnya. Sobat semua tentu mengerti kapan waktunya sahur, imsak, buka puasa serta juga waktu sholat, seperti subuh, dzuhur, ashar, magrib dan isyak saat di bulan suci ramadan. Salah satunya adalah jadwal imsak Bangka Barat yang pasti sangat dibutuhan bagi Sobat yang tinggal di daerah tersebut agar mengetahui jadwal imsakiyah untuk wilayah Bangka Barat.
Tak ayal setiap muslim pasti membutuhkan seperti jadual imsakiyah Bangka Barat sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Kita tentu bahagia ketika semua termasuk jadwal puasa sudah disiapkan dengan baik sebagai penunjang ibadah. Penunjang ini merupakan salah satu yang wajib diketahui. Dan jika sobat tinggal di wilayah Bangka Barat, maka sobat baiknya berbekal jadwal puasa ramadan untuk Bangka Barat baik itu dalam bentuk file PDF maupun MS Excel (.xlsx).
Oleh karena itu masyarakat Bangka Barat dan sekitarnya bisa mengetaui kapan waktu sahur, imsak, buka puasa serta jadwal sholat agar bisa tepat waktu melaksanakan sholat jamaah di masjid, berbuka puasa di rumah, dan lainnya. Ini menjadi sesuatu yang penting sebagai satu informasi yang lengkap sebagaimana jadwal imsakiyah ini di bulan romadhon. Pada artikel sebelumnya juga telah kami sajikan jadwal imsakiyah kota Medan dan juga jadwal puasa Surakarta sekitarnya tahun ini.
Jadwal Imsakiyah Bangka Barat Terbaru
Selain tabulasi jadwal imsakiyah juga ada file unduhan. Setelah melihat tabel jadwal imsakiyah Bangka Barat terbaru tahun ini Sobat bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF dan Excel secara gratis.
Sebelum mendownload file jadwal puasa Bangka Barat, kami sajikan dahulu tabel jadwal imsak Bangka Barat terbaru. Cek langsung tabulasi jadwal puasa daerah Bangka Barat di sini.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jum’at | 24 April | 04:27 | 04:37 | 12:00 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
3 | Ahad | 26 April | 04:27 | 04:37 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
4 | Senin | 27 April | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
5 | Selasa | 28 April | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
6 | Rabu | 29 April | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:17 | 17:58 | 19:09 |
7 | Kamis | 30 April | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:09 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:19 | 17:57 | 19:10 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:20 | 17:57 | 19:10 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:20 | 17:57 | 19:10 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:20 | 17:57 | 19:10 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:20 | 17:57 | 19:10 |
Namun bagi yang ingin menyimpan jadwal imsak dan sholat Kabupaten Bangka Barat Indonesia ini dapat sobat unduh melalui link atau tautan dibawah ini.
Link Download Jadwal Puasa dan Imsakiyah Bangka Barat Terbaru
Gampang kok Sobat donwload aja menggunakan browser Opera, yaitu pertama-tama silahkan sobat klik kanan lalu pilih untuk “save linked content as..”; dan untuk sobat yang menggunakan browser Firefox “save link as..”, lalu silakan simpan file jadwal imsakiah Bangka Barat tersebut di folder pilihan sobat.
Selain browser Opera Sobat bisa juga mengunduh dengan browser seperti Ggogle Chroom, Mozilla Firefox, Opera Mini, Maxthon, Vivaldi, UC Browser, internet Explorer, dan lainnya.
Simak dengan mudah informasi terkini jadwal imsakiyah Bangka Barat yang meliputi waktu sahur, imsak, buka puasa serta juga jadwal sholat, yaitu subuh, dzuhur, ashar, magrib dan isyak. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa romadhon, semoga puasa tahun ini berjalan lancar dan diterima Allah subhanahu wa ta’ala. Cek juga ya jadwal imsak Jakarta sekitarnya dan juga jadwal sholat daerah Surabaya sekitarnya terbaru di bulan romadhon yang telah kami sajikan di halaman lainnya.