Jadwal Imsakiyah Kota Tebing Tinggi 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL
Jadwal Imsakiyah Kota Tebing Tinggi 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL. Bulan ramadhan bulan yang penuh berkah. Banyak orang yang memaksimalkan ibadah untuk meraih ridho – Nya. Jadwal imsakiyah Tebing Tinggi dapat sobat jadikan referensi dibulan ramadhan kali ini. Jadwal puasa ramadhan Tebing Tinggi tahun ini menjadi lebih asik dan menarik ketika kalian memilikinya. Jadwal sholat lima waktu selama berpuasa kota Tebing Tinggi dapat sobat koleksi dengan mudah dalam bentuk PDF atau EXCEL. Seperti apa jadwal puasa ramadhan kota Tebing Tinggi yang kami himpun untuk sobat semuanya.
Kota Tebing Tinggi (Melayu Jawi: كوتا تبڠ تنڠي) adalah salah satu kota atau kota madya di Sumatra Utara, Indonesia.
Menurut Data Badan Informasi dan Komunikasi Sumatra Utara, Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. Berjarak sekitar 80 km dari Kota Medan (Ibu kota Provinsi Sumatra Utara) serta terletak pada lintas utama Sumatra yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatra melalui lintas diagonal pada ruas Jalan Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Parapat, Balige dan Siborong-borong.
Batas Wilayah
- Utara-PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- Timur-PT Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- Selatan-PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai
- Barat-PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai
Kecamatan di Kota Tebing Tinggi adalah:
- Padang Hilir
- Padang Hulu
- Rambutan
- Tebing Tinggi Kota
- Bajenis
Jadwal Imsakiyah Kota Tebing Tinggi
Kuatnya iman menjadi barometer dibulan penuh ampunan satu bulan lamanya. Banyak orang yang lalai dan hanya mendapat lapar dahaga saja. Maka simak jadwal puasa kota Tebing Tinggi dibawah ini yang kami himpun dari alhabib.info.
Jadwal Puasa Ramadhan Tebing Tinggi
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:47 | 04:57 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:40 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:47 | 04:57 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:40 |
3 | Ahad | 26 April | 04:47 | 04:57 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:40 |
4 | Senin | 27 April | 04:46 | 04:56 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:40 |
5 | Selasa | 28 April | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:41 | 18:30 | 19:41 |
6 | Rabu | 29 April | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:41 | 18:30 | 19:41 |
7 | Kamis | 30 April | 04:45 | 04:55 | 12:24 | 15:41 | 18:30 | 19:41 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:45 | 04:55 | 12:24 | 15:41 | 18:30 | 19:41 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:45 | 04:55 | 12:24 | 15:41 | 18:30 | 19:41 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:44 | 04:54 | 12:24 | 15:42 | 18:30 | 19:41 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:44 | 04:54 | 12:24 | 15:42 | 18:30 | 19:41 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:44 | 04:54 | 12:24 | 15:42 | 18:30 | 19:41 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:44 | 04:54 | 12:24 | 15:42 | 18:30 | 19:41 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:43 | 04:53 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:41 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:43 | 04:53 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:41 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:43 | 04:53 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:42 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:42 | 04:52 | 12:23 | 15:43 | 18:30 | 19:42 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:42 | 04:52 | 12:23 | 15:44 | 18:30 | 19:42 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:42 | 04:52 | 12:23 | 15:44 | 18:30 | 19:42 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:42 | 04:52 | 12:23 | 15:44 | 18:30 | 19:42 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:42 | 04:52 | 12:23 | 15:44 | 18:30 | 19:42 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:41 | 04:51 | 12:23 | 15:44 | 18:30 | 19:43 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:41 | 04:51 | 12:23 | 15:45 | 18:30 | 19:43 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:41 | 04:51 | 12:23 | 15:45 | 18:30 | 19:43 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:41 | 04:51 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:41 | 04:51 | 12:23 | 15:45 | 18:31 | 19:43 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:41 | 04:51 | 12:23 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:41 | 04:51 | 12:24 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:40 | 04:50 | 12:24 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:40 | 04:50 | 12:24 | 15:46 | 18:31 | 19:44 |
Download Jadwal Puasa Ramadhan Tebing Tinggi
Tak hanya sekedar sebagai motivasi untuk beramal dibulan penuh ampunan kali ini. Melainkan jadikan jadwal imsakiyah kota Tebing Tinggi sebagai panduan dalam menjalankan puasa. Jangan lupa download dan share kepada teman, sahabat, kekasih, pujaan hati, dan keluarga sobat dimanapun berada dalam bentuk PDF atau EXCEL dibawah ini.
Jangan pernah menunda – nunda dalam beramal dibulan penuh ampunan kali ini. Jadikan bulan puasa sebagai kawah candradimuka diri untuk mendapat ampunan dari Tuhan. Hindari hal – hal yang tidak berguna dan jadikan diri semakin pasrah dalam beramal untuk mendapat ampuan – Nya. Selamat berakhir pekan dan menjalankan puasa ramadhan tahun ini. Baca Juga: Jadwal Puasa Ramadhan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ini.