
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL. Puasa ramadhan menjadi sangat penting bagi muslim didunia ini. Apalagi jadwal puasa ramadhan tahun ini menjadi perburuan special bagi siapapun juga. Jadwal imsakiyah kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kami hadirkan untuk kalian dapat dengan mudah dilihat dan download dilaman ini. Jadwal puasa ramadhan Tanjung Jabung Barat serta sholat menjadi pilihan banyak orang. Jadwa sholat bulan ramadhan Tanjung Jabung Barat kali ini akan lebih menarik apabila kalian simpan dalam bentuk PDF atau EXCEL dilaptop, pc, dan hp.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 328.343 jiwa pada tahun 2018[2] dan ibukotanya ialah Kualatungkal. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 20 kelurahan dan 114 desa. Dulunya bergabung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian kabupaten dimekarkan membentuk Kabupaten Tanjung Jabung.
Batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:
- Utara Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
- Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala
- Selatan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi
- Barat Kabupaten Tebo
Tanjung Jabung Barat memiliki 14 kecamatan antara lain;
- Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;
- Renah Mendaluh
- Batang Asam
- Tebing Tinggi
- Tungkal Ulu
- Merlung
- Muara Papalik
- Senyerang
- Pengabuan
- Bram Itam
- Betara
- Kuala Betara
- Seberang Kota
- Tungkal Ilir
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Ibadah di bulan ramadhan menjadi sangat mantap dengan memiliki jadwal imsakiyah kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kami himpun dari alhabib.info yang tepat untuk sobat dimanapun berada.
Jadwal Puasa Ramadhan Tanjung Jabung Barat
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:36 | 04:46 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:35 | 04:45 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
3 | Ahad | 26 April | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
4 | Senin | 27 April | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
5 | Selasa | 28 April | 04:35 | 04:45 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
6 | Rabu | 29 April | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
7 | Kamis | 30 April | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:34 | 04:44 | 12:08 | 15:27 | 18:09 | 19:19 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:34 | 04:44 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:19 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:20 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:21 |
Download Jadwal Puasa Ramadhan Tanjung Jabung Barat
Kami juga berikan link download dalam bentuk PDF dan EXCEL puasa ramadhan Tanjung Jabung Barat yang dapat sobat nyonyor.com miliki dengan mudahnya.
Jadikan bulan penuh ampunan kali ini maksimal dalam beribadah seperti baca quran, dzikir, berpuasa itu sendiri, dan amal lainnya yang dilipat gandakan langsung oleh Allah swt. Gelar takwa menjadi status diri muslim yang taat dalam menjalankan perintah –Nya. Selamat beraktivitas dan semoga berkah dunia akhirat dibulan puasa tahun ini. Simak Juga: Daftar Harga Mie Sedap All Variant Terbaru.