Jadwal Imsakiyah Kabupaten Maros 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Maros 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL. Puasa ramadhan satu bulan lamanya jangan menjadi beban dan alasan untuk bekerja. Jadwal imsakiyah kabupaten Maros yang kami hadirkan kali ini jangan disia – siakan begitu saja. Jadwal puasa ramadhan tahun ini akan kami informasikan kepada kalian di kota / kab. Maros. Jadwal sholat dibulan puasa tahun ini juga penting untuk sobat download dalam bentuk excel & pdf. Jadwal puasa ramadhan saat ini juga dapat sobat share kepada teman, sahabat, family, dan lain sebagainya.
Kabupaten Maros
Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Marusu’ dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status bersejarah sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012 (wikipedia).
14 Kecamatan di Kab. Maros
- Kecamatan Bantimurung
- Kecamatan Bontoa
- Kecamatan Camba
- Kecamatan Cenrana
- Kecamatan Lau
- Kecamatan Mallawa
- Kecamatan Mandai
- Kecamatan Maros Baru
- Kecamatan Marusu
- Kecamatan Moncongloe
- Kecamatan Simbang
- Kecamatan Tanralili
- Kecamatan Tompobulu
- Kecamatan Turikale
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Maros
Maka dari itu, langsung saja simak dibawah ini dalam bentuk tabel jadwal imsakiyah kab. Maros yang kami himpun dari alhabib.info dan dapat sobat bagikan kepada siapapun yang berada di kabupaten / kota tersebut.
Simak Juga:
- Harga Baru Bekas Chevrolet Spin Terbaru
- Update Harga Honda Civic Nouva Terbaru
- Katalog Promo INDOMARET Terbaru
Jadwal Puasa Ramadhan Maros
Tgl. | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 April | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:10 |
25 April | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:10 |
26 April | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
27 April | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:10 |
28 April | 04:33 | 04:43 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:09 |
29 April | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:09 |
30 April | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:09 |
1 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:09 |
2 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:09 |
3 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:09 |
4 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 18:00 | 19:09 |
5 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
6 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
7 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
8 Mei | 04:32 | 04:42 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
9 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:24 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
10 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
11 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
12 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
13 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
14 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
15 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
16 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
17 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:25 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
18 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
19 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
20 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
21 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
22 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
23 Mei | 04:31 | 04:41 | 06:26 | 12:01 | 15:22 | 17:58 | 19:09 |
Kami juga hadirkan jadwal imsakiyah kab. Maros dalam bentuk pdf & excel yang dapat kalian download dengan mudah dibawah ini.
Kehidupan tidak lepas dari banyak dan sedikitnya amal untuk dipertanggungjawabkan kelak. Jangan hanya berhenti dilevel yang low untuk menumpuk pahala yang begitu murah dan banyak dari Tuhan. Akan tetapi, maksimalkan diri untuk meraih ridho ilahi dengan segala fasilitas dan cara yang ada didepan mata. Selamat beraktivitas dibulan suci penuh berkah tahun ini.