
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Kutai Kartanegara 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Kutai Kartanegara 2020 Puasa Ramadhan 1441 H PDF EXCEL. Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan tahun ini yang penuh dengan keberkahan. Update jadwal puasa ramdhan saat ini dapat sobat ketahui dilaman ini. Jadwal sholat dibulan ramadhan mulai dari sholat subuh juga kami hadirkan untuk kalian yang sedang khusuk menjalankan ibadah puasa. Khususnya jadwal imsakiyah Kutai Kartanegara yang dapat sobat jadikan rujukan disaat mau sahur dan berbuka puasa dengan keluarga. Jadwal imsakiyah ramadhan Kutai Kartanegara kali ini lengkap beserta dengan informasi apik dan menarik lainnya.
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah kabupaten di Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota berada di Kecamatan Tenggarong. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 626.286 jiwa (sensus 2010). Sebagian dari daerah kabupaten ini dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan dijadikan lokasi ibu kota baru (wikipedia).
Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan:
- Anggana
- Kembang Janggut
- Kenohan
- Kota Bangun
- Loa Janan
- Loa Kulu
- Marang Kayu
- Muara Badak
- Muara Jawa
- Muara Kaman
- Muara Muntai
- Muara Wis
- Samboja
- Sanga-Sanga
- Sebulu
- Tabang
- Tenggarong
- Tenggarong Seberang
Danau-danau yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:
- Danau Semayang (13.000 ha)
- Danau Melintang (11.000 ha)
- Danau Ngayau (1.900 ha)
- Danau Tempatung (1.300 ha)
- Danau Mulupan (750 ha)
- Danau Siran (750 ha)
- Danau Perian (750 ha)
- Danau Wis (750 ha)
- Danau Karang (750 ha)
- Danau Loa Kang (450 ha)
- Danau Batu Bumbu (450 ha)
- Danau Meranbi (350 ha)
- Danau Puan Rabuk (350 ha)
- Danau S’kajo (100 ha)
- Danau Tanah Liat (45 ha)
- Danau Man
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bulan ramadhan penuh dengan kegembiraan bagi yang memahaminya dengan ilmu, karena bulan penuh ampunan dan segudang pahala menjadi garansi bagi yang menjalankannya. Penilaian langsung dari Tuhan menjadi hal yang sangat urgent. Berikut ini jadwal puasa kutai kertanegara yang kami himpun dari alhabib.info.
Update Terkini:
- Harga Pisang Per Tandan Terbaru di Pasaran Indonesia
- Jadwal SAMSAT Keliling Purwakarta Terbaru Bulan Ini
- Harga Jagung Per Kg Terbaru, Musim Kemarau Merangkak Naik
- Harga Sarang Walet Per Kg Terbaru Bulan Ini
Jadwal Puasa Ramadhan Kutai Kartanegara
Tgl. | Imsak | Shubuh | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 April | 04:40 | 04:50 | 06:31 | 12:14 | 15:31 | 18:15 | 19:25 |
25 April | 04:40 | 04:50 | 06:30 | 12:14 | 15:31 | 18:15 | 19:25 |
26 April | 04:39 | 04:49 | 06:30 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:25 |
27 April | 04:39 | 04:49 | 06:30 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:25 |
28 April | 04:39 | 04:49 | 06:30 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:25 |
29 April | 04:39 | 04:49 | 06:30 | 12:13 | 15:31 | 18:15 | 19:25 |
30 April | 04:38 | 04:48 | 06:30 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:25 |
1 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:30 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:25 |
2 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:30 | 12:13 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
3 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:30 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
4 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:30 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
5 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:30 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
6 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:30 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
7 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:29 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
8 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:29 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
9 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:29 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
10 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:25 |
11 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
12 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
13 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:29 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
14 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:30 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
15 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:30 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:26 |
16 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:30 | 12:12 | 15:33 | 18:13 | 19:26 |
17 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:30 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:26 |
18 Mei | 04:36 | 04:46 | 06:30 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
19 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:30 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
20 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:30 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
21 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:30 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
22 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:30 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:27 |
23 Mei | 04:35 | 04:45 | 06:30 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:27 |
Hiasi kegiatan setiap harinya dengan penuh pahala, khususnya dibulan ramadhan tahun ini kami suguhkan jadwal imsakiyah Kutai Kartanegara lengkap dan dapat sobat download dalam bentuk PDF & EXCEL dibawah ini.
Selamat beraktivitas dibulan penuh berkah ini. Jadikan bulan yang penuh ampunan kali ini sebagai tempat untuk menempa diri dengan berbagai dinamikanya. Buatlah jadwal khusus dalam beribadah agar lebih maksimal dan menjadikan diri mendapat ridho – Nya.