Harga Motor Trail Terbaru Desember 2024: Pilihan Terbaik untuk Petualangan di Medan Off Road
Daftar Harga Motor Trail Terbaru Desember 2024 dari Berbagai Merek. Motor trail merupakan pilihan yang tepat bagi sobat yang menyukai petualangan di medan off-road. Dengan kualitas yang baik dan performa yang tangguh, motor ini dapat menemani sobat dalam perjalanan yang menantang. Namun, sebelum memutuskan untuk membeli motor trail, sobat harus mengetahui harga yang ditawarkan di pasaran.
Harga motor trail bervariasi sesuai dengan jenis dan merek yang dipilih. Beberapa merek terkenal seperti Yamaha, Honda, dan Suzuki menawarkan harga yang berbeda-beda. Sebelumnya kami juga telah hadirkan harga motor scoopy terbaru.
Selain merek, harga motor trail juga ditentukan oleh spesifikasi yang ditawarkan. Motor trail yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti sistem pengereman ABS, suspensi depan upside down, dan mesin berkapasitas besar tentu akan lebih mahal dibandingkan dengan motor trail yang hanya dilengkapi dengan fitur dasar.
Namun, harga yang mahal tidak selalu menjamin kualitas yang baik. Sebaiknya sobat melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli motor trail. Baca ulasan dari para pengguna, bandingkan dengan motor trail lain yang sejenis, dan pastikan bahwa motor tersebut sesuai dengan kebutuhan dan budget sobat. Bandingkan dengan harga fortuner diesel.
Harga Motor Trail Terbaru
Dan berikuti ini NYONYOR.com hadirkan daftar harga motor trail baru dan bekas semua merek atau brand yang kami kutip dari berbagai sumber di internet.
1. Harga Motor Trail Honda
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Honda CRF150L Extreme Black | Rp 32.600.000 |
2. | Honda CRF150L Extreme Red | Rp 32.600.000 |
3. | Honda CRF250 Rally | Rp 71.000.000 |
4. | Honda CRF1000L Africa Twin Standar | Rp 485.000.000 |
5. | Honda CRF1000L Africa Twin DCT | Rp 520.000.000 |
6. | Honda CRF1000L Africa Twin Adventure | Rp 585.000.000 |
2. Harga Motor Trail Honda Bekas
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Honda CRF 230F Tahun 2012 | Rp 53.000.000 |
2. | Honda CRF 150L Tahun 2017 | Rp 27.500.000 |
3. | Honda CRF 250 Tahun 2014 | Rp 58.000.000 |
4. | Honda CRF 250R Tahun 2014 | Rp 80.000.000 |
5. | Honda CRF250 Rally Tahun 2018 | Rp 60.000.000 |
3. Harga Motor Trail Yamaha
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Yamaha WR250R | Rp 97.000.000 |
2. | Yamaha YZ125 | Rp 66.000.000 |
3. | Yamaha YZ250F | Rp 94.000.000 |
4. | Yamaha YZ250X | Rp 86.000.000 |
5. | Yamaha YZ250FX | Rp 96.000.000 |
6. | Yamaha YZ85 | Rp 60.000.000 |
7. | Yamaha WR450F | Rp 60.000.000 |
8. | Yamaha XTZ 250 | Rp 70.000.000 |
9. | Yamaha XTZ 150 | Rp 43.900.000 |
10. | Yamaha YZ450F | Rp 137.472.590 |
11. | Yamaha YZ125 | Rp 66.000.000 |
12. | Yamaha YZ250F | Rp 94.000.000 |
13. | Yamaha YZ250X | Rp 86.000.000 |
14. | Yamaha YZ250FX | Rp 96.000.000 |
4. Harga Motor Trail Kawasaki
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Kawasaki KX 250F | Rp 88.900.000 |
2. | Kawasaki KX 85 | Rp 54.800.000 |
3. | Kawasaki KX 65 | Rp 36.900.000 |
4. | Kawasaki KLX 250 | Rp 63.100.000 |
5. | Kawasaki New KLX 150 | Rp 36.300.000 |
6. | Kawasaki KLX 150BF SE Extreme | Rp 35.700.000 |
7. | Kawasaki KLX 150BF SE | Rp 35.200.000 |
8. | Kawasaki KLX 150BF | Rp 33.300.000 |
9. | Kawasaki KLX 150 | Rp 29.500.000 |
5. Harga Motor Trail Kawasaki Bekas
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Kawasaki KLX 150 BF SE X-Treme Tahun 2018 | Rp 32.250.000 |
2. | Kawasaki KLX 150 BF Tahun 2018 | Rp 27.500.000 |
3. | Kawasaki KLX 150 BF SE Tahun 2017 | Rp 28.000.000 |
4. | Kawasaki KLX 150 BF Tahun 2017 | Rp 25.000.000 |
5. | Kawasaki KLX 150 BF SE Tahun 2016 | Rp 25.500.000 |
6. | Kawasaki KLX 150 BF Tahun 2016 | Rp 24.000.000 |
7. | Kawasaki KLX 150 BF Tahun 2015 | Rp 23.500.000 |
8. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2018 | Rp 25.900.000 |
9. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2017 | Rp 24.500.000 |
10. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2016 | Rp 23.000.000 |
11. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2015 | Rp 22.000.000 |
12. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2014 | Rp 21.500.000 |
13. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 | Rp 20.000.000 |
14. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2012 | Rp 19.500.000 |
15. | Kawasaki KLX 150 Tahun 2011 | Rp 19.000.000 |
6. Harga Motor Trail Viar
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Viar Cross X 150 | Rp 17.940.000 |
2. | Viar Cross X 200 ES | Rp 29.860.000 |
3. | Viar Cross X 250 ES | Rp 42.730.000 |
4. | Viar Cross X 250 EC | Rp 34.630.000 |
5. | Viar Cross X 70 Mini Trail | Rp 8.000.000 |
6. | Viar Cross X 100 Mini Trail | Rp 9.680.000 |
7. | Viar Cross X 200 GT | Rp 23.730.000 |
7. Harga Motor Trail KTM
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | KTM 500 EXC-F SIX DAYS | Rp 190.000.000 |
2. | KTM 450 EXC-F SIX DAYS | Rp 185.000.000 |
3. | KTM 350 EXC-F SIX DAYS | Rp 180.000.000 |
4. | KTM 250 EXC-F SIX DAYS | Rp 165.600.000 |
5. | KTM 250 SX-F 2018 | Rp 143.000.000 |
6. | KTM 300 EXC TPI SIX DAYS | Rp 180.000.000 |
7. | KTM 250 EXC TPI SIX DAYS | Rp 165.000.000 |
8. | KTM 150 XC-W | Rp 137.000.000 |
9. | KTM FREERIDE 350 | Rp 130.000.000 |
10. | KTM FREERIDE 250 R | Rp 119.000.000 |
11. | KTM 50 SX | Rp 65.000.000 |
12. | KTM 65 SX | Rp 79.000.000 |
13. | KTM 80 SX | Rp 77.300.000 |
8. Harga Motor Trail KTM Bekas
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | KTM 250 TPI Six Days France Tahun 2018 | Rp 149.000.000 |
2. | KTM 350 EXCF Limited Edition Tahun 2014 | Rp 87.500.000 |
3. | KTM 200 EXC 2007 Cross Enduro Tahun 2007 | Rp 49.000.000 |
4. | KTM 65 SX Tahun 2017 | Rp 45.000.000 |
5. | KTM 300 EXC TPI Six Days Chile Tahun 2021 | Rp 170.000.000 |
6. | KTM 250 EXC Sixdays Tahun 2015 | Rp 91.000.000 |
7. | KTM 200 EXC Tahun 2016 | Rp 92.500.000 |
8. | KTM 250 SXF Tahun 2014 | Rp 75.000.000 |
9. | KTM 350 EXCF Tahun 2013 | Rp 65.000.000 |
10. | KTM 300 EXC Sixdays Argentina Tahun 2015 | Rp 105.000.000 |
11. | KTM 350 SXF Tahun 2013 | Rp 85.000.000 |
12. | KTM 250 EXCF Tahun 2016 | Rp 105.000.000 |
13. | KTM 65 SX Tahun 2015 | Rp 35.000.000 |
14. | KTM 500 EXC-F Enduro Tahun 2015 | Rp 105.000.000 |
15. | KTM 350 EXCF Sixdays Enduro Tahun 2013 | Rp 79.500.000 |
9. Harga Motor Trail Husqavarna
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Husqvarna TE 250 | Rp 157.000.000 |
2. | Husqvarna TE 250 TPI | Rp 168.00.000 |
3. | Husqvarna TC 250 | Rp 111.100.000 |
4. | Husqvarna TE 300 | Rp 172.000.000 |
5. | Husqvarna TE 300 TPI | Rp 180.000.000 |
6. | Husqvarna FC 250 | Rp 143.000.000 |
7. | Husqvarna FC 350 | Rp 137.000.000 |
8. | Husqvarna FS 450 | Rp 155.000.000 |
9. | Husqvarna FE 250 | Rp 165.200.000 |
10. | Husqvarna FE 350 | Rp 180.000.000 |
11. | Husqvarna FE 450 | Rp 185.000.000 |
12. | Husqvarna FE 501 | Rp 190.000.000 |
13. | Husqvarna FC 450 | Rp 155.000.000 |
14. | Husqvarna Enduro 701 | Rp 210.000.000 |
15. | Husqvarna TC 50 | Rp 65.000.000 |
16. | Husqvarna TC 65 | Rp 79.000.000 |
17. | Husqvarna TC 85 19/16 | Rp 87.500.000 |
18. | Husqvarna TX 300 | Rp 167.800.000 |
19. | Husqvarna Supermoto 701 | Rp 210.000.00 |
10. Harga Motor Trail Sherco
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Sherco MX 250 | Rp 135.000.000 |
2. | Sherco 300 SE | Rp 143.000.000 |
3. | Sherco 300 SEF Factory Edition | Rp 155.000.000 |
4. | Sherco 450 SEF | Rp 153.000.000 |
5. | Sherco 3.0 Trials | Rp 119.000.000 |
6. | Sherco X Ride | Rp 109.000.000 |
11. Harga Motor Trail Suzuki
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Suzuki DR650SE | $6,299 |
2. | Suzuki DR-Z400SM | $7,299 |
3. | Suzuki DR-Z400S | $6,299 |
4. | Suzuki DR200S | $4,999 |
5. | Suzuki RM-Z450 | $8,699 |
6. | Suzuki RM-Z250 | $7,999 |
7. | Suzuki RMX450Z | $9,149 |
8. | Suzuki DR-Z70 | $1,799 |
9. | Suzuki DR-Z125L | $3,199 |
12. Harga Motor Trail Gazgas
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Gazgas GE 250 GZ2 | Rp 50.00.000 |
2. | Gazgas GE 250 GZ1 | Rp 62.500.000 |
3. | Gazgas Hummer | Rp 20.500.000 |
4. | Gazgas Raptor 100 | Rp 14.500.000 |
5. | Gazgas Raptor 125 Pro Series | Rp 12.500.000 |
6. | Gazgas Hummer Pro 250 | Rp 26.000.000 |
7. | Gazgas Hummer Pro 250 X | Rp 62.500.000 |
8. | Gazgas GX 50 | Rp 8.500.000 |
9. | Gazgas GXE 450 | Rp 115.500.000 |
13. Harga Motor Trail Mini
No. | Tipe Motor Trail | Harga |
---|
1. | Viar Cross X 70 Mini Trail | Rp 8.000.000 |
2. | Kawasaki KX 85 | Rp 54.800.000 |
3. | Kawasaki KX 65 | Rp 36.900.000 |
4. | KTM 50 SX | Rp 65.000.000 |
5. | KTM 65 SX | Rp 79.000.000 |
6. | KTM 85 SX | Rp 85.000.000 |
CATATAN: harga motor trail baru atau seken di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari tim Nyonyor.com.
Sebagai tambahan, saat membeli motor trail, sobat juga harus mempertimbangkan biaya perawatan dan spare part yang dibutuhkan. Beberapa merek dan tipe motor trail memiliki biaya perawatan yang cukup tinggi, sehingga harus diperhitungkan dalam budget sobat.
Dengan memilih motor trail yang sesuai dengan kebutuhan dan budget sobat, maka sobat dapat menikmati petualangan di medan off-road dengan nyaman dan aman. Jangan lupa lihat juga harga pickup zuzuki terbaru yang telah kami sajikan di halaman lainnya.